Ce que nos stagiaires disent de nous
Un énorme merci pour cette magnifique et enrichissante formation. Cela va m’apporter beaucoup dans mon quotidien. De nombreux mots clés, de mise en situation et de vocabulaire.
Un énorme merci pour cette magnifique et enrichissante formation. Cela va m’apporter beaucoup dans mon quotidien. De nombreux mots clés, de mise en situation et de vocabulaire.
Formation très instructive et très bien menée par le formateur. Je suis très satisfaite.
Nos récoltes
200
Personnes formées depuis 2021.
30
Sessions de formations dispensées depuis début 2021.
99,44%
Taux de présentéisme à nos formations.
24
Formations élaborées / parcours pédagogiques conçus (toutes modalités confondues)
Indicateurs de satisfaction globale
L’ensemble de nos stagiaires ont accès à notre plateforme LMS que nous appelons “la-pepinière” pour nos formations. Les indicateurs ci-dessous sont générés depuis cette plateforme.
L’échelle de notation est exprimée de 1 à 5. La note 1 est considérée comme très insatisfaisante et la note 5 comme très satisfaisante.
Appréciation générale
Critères | Notations |
---|---|
Note d’appréciation générale | 4.49 |
Sur une échelle de 1 à 5, nos stagiaires sont prêt à recommander nos formations à un collègue ou ami-e | 4.52 |
Satisfaction sur la formation
Critères | Notations |
---|---|
Contenu conforme aux objectifs | 4.45 |
Durée | 4.08 |
Logistique et conditions matérielles | 4.44 |
Qualité du support pédagogique | 4.39 |
Rapport théorie/pratique | 4.24 |
Rythme | 4.37 |
Sur une échelle de 1 à 5, à quel point seriez-vous prêt.e à recommander nos formations | 4.52 |
Satisfaction concernant les formateurs
Critères | Notations |
---|---|
Maîtrise du sujet | 4.77 |
Disponibilité | 4.84 |
Méthode pédagogique | 4.69 |
Clarté de la formation | 4.73 |
Impact de nos formations
Critères | Notations |
---|---|
Utilité en situation de travail | 4,34 |
Amélioration du développement personnel/professionnel | 4,40 |
Indicateurs de satisfaction par catégorie de formation
Moyenne par catégorie
Catégories | Méthode pédagogique | Clarté de la formation | Note d’appréciation générale | Utilité en situation de travail | Recommandation de nos formations |
---|---|---|---|---|---|
Agile | 4,59 | 4,66 | 4,38 | 4,13 | 4,41 |
Commerce / vente | 4,55 | 4,67 | 4,53 | 4,38 | 4,51 |
Formation de formateur | 4,67 | 4,67 | 4,51 | 4,48 | 4,58 |
Mode de travail | 5,00 | 4,50 | 4,34 | 4,34 | 4,25 |
Recueil pour la catégorie Agile
Formations | Méthode pédagogique | Clarté de la formation | Note d’appréciation générale | Utilité en situation de travail | Recommandation de nos formations |
---|---|---|---|---|---|
Etre Product Owner dans les projets Agiles | 4,83 | 4,88 | 4,36 | 4,20 | 4,66 |
Agile@Scale dans un contexte client | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Formation Scrum Master et préparation à la certification Scrum.org | 4,63 | 5,00 | 4,75 | 4,13 | 4,50 |
Etre Epic Owner dans un contexte client | 4,75 | 4,75 | 4,50 | 4,25 | 4,50 |
Etre Product Manager dans un contexte client | 4,75 | 4,69 | 4,31 | 4,06 | 4,38 |
Moyenne pour la catégorie | 4,59 | 4,66 | 4,38 | 4,13 | 4,41 |
Recueil pour la catégorie Commerce / Vente
Formations | Méthode pédagogique | Clarté de la formation | Note d’appréciation générale | Utilité en situation de travail | Recommandation de nos formations |
---|---|---|---|---|---|
Accompagner un gérant en stage pour les gérants référents | 4,50 | 4,50 | 4,25 | 4,00 | 4,38 |
Welcome Quality Challenge – Welcomer | 4,60 | 4,83 | 4,80 | 4,76 | 4,63 |
Moyenne pour la catégorie | 4,55 | 4,67 | 4,53 | 4,38 | 4,51 |
Recueil pour la catégorie Formation de formateur
Formations | Méthode pédagogique | Clarté de la formation | Note d’appréciation générale | Utilité en situation de travail | Recommandation de nos formations |
---|---|---|---|---|---|
Animer des formations à distance | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 5,00 |
Construire une offre de formation qui soutient la stratégie de l’entreprise | 4,00 | 4,00 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
Être tuteur – tutrices | 5,00 | 5,00 | 4,78 | 4,90 | 5,00 |
Moyenne pour la catégorie | 4,67 | 4,67 | 4,51 | 4,48 | 4,58 |
Recueil pour la catégorie Mode de travail
Formations | Méthode pédagogique | Clarté de la formation | Note d’appréciation générale | Utilité en situation de travail | Recommandation de nos formations |
---|---|---|---|---|---|
Accompagner un gérant en stage pour les gérants référents | 5,00 | 5,00 | 4,67 | 4,67 | 4,50 |
Mettre en oeuvre les fondamentaux de la gestion de projet en s’appuyant sur les méthodes Agiles | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Moyenne pour la catégorie | 5,00 | 4,50 | 4,34 | 4,34 | 4,25 |